| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vivo IQOO Z10 5G | Vivo Y56 5G | VIVO 15W Adapter Charger | Vivo Y29 5G | Vivo T4 - 5G | Vivo Y28s 5G Demo | Vivo X200 5G | |
| Rating | |||||||
| Price | Price range: ₹21,999.00 through ₹25,999.00 with Gst | Price range: ₹15,999.01 through ₹16,999.01 with Gst | Original price was: ₹899.00.₹799.00Current price is: ₹799.00. with Gst | Price range: ₹13,790.00 through ₹18,999.00 with Gst | Price range: ₹21,990.00 through ₹25,990.00 with Gst | Original price was: ₹17,990.00.₹13,499.00Current price is: ₹13,499.00. with Gst | Price range: ₹65,999.00 through ₹71,999.00 with Gst |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
| SKU | viv-sp-z9li-001-1-1 | viv-sp-y56-001 | viv-chr-T15w-001 | viv-sp-y29-001 | viv-sp-v40-001 | viv-sp-y28-001 | viv-sp-x200-001 |
| Dimensions | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 12 × 6 × 10 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm |
| Weight | .450 kg | .450 kg | .250 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg |
| Weight | 199g | 199g | 198g | 199g | 185g | 197 g | |
| Select options | Select options | Select options |






