| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vivo V27 PRO Demo | Vivo T4R 5G | Vivo Y19s 5G | Vivo Y58 5G Demo | Vivo Y31 5G | Vivo X200 5G | Vivo T4 - 5G | |
| Rating | |||||||
| Price | Original price was: ₹39,999.00.₹26,990.00Current price is: ₹26,990.00. with Gst | Price range: ₹19,499.00 through ₹23,499.00 with Gst | Price range: ₹10,999.00 through ₹13,499.00 with Gst | Original price was: ₹23,999.00.₹18,499.00Current price is: ₹18,499.00. with Gst | Price range: ₹14,999.00 through ₹16,499.00 with Gst | Price range: ₹65,999.00 through ₹71,999.00 with Gst | Price range: ₹21,990.00 through ₹25,990.00 with Gst |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | Out of stock | Out of stock |
| SKU | viv-sp-v27p-001 | viv-sp-v40-001-2-1-1-3 | viv-sp-y29-001-1-2 | viv-sp-y58-001 | viv-sp-y29-001-1-2-1 | viv-sp-x200-001 | viv-sp-v40-001 |
| Dimensions | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm |
| Weight | .450 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg |
| Weight | 164.2g | 183g | 198g | 199g | 209g | 197 g | 199g |
| Select options | Select options | Select options |






