| × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Vivo Y56 5G | Vivo V40 pro 5G | Vivo 18w Fast Charger | VIVO 15W Adapter Charger | Vivo 2A CABLE V8 | Vivo V29 5G Demo | ||
| Rating | |||||||
| Price | Price range: ₹15,999.01 through ₹16,999.01 with Gst | Price range: ₹49,999.00 through ₹55,999.00 with Gst | Original price was: ₹1,299.00.₹1,199.00Current price is: ₹1,199.00. with Gst | Original price was: ₹899.00.₹799.00Current price is: ₹799.00. with Gst | Original price was: ₹399.00.₹299.00Current price is: ₹299.00. with Gst | Original price was: ₹33,999.00.₹26,290.00Current price is: ₹26,290.00. with Gst | |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | |
| SKU | viv-sp-y56-001 | viv-sp-v40p-001 | viv-Chr-18-001 | viv-chr-T15w-001 | viv-cbl-2a-001 | viv-sp-v29-001 | |
| Dimensions | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 12 × 6 × 10 cm | 12 × 6 × 10 cm | 12 × 6 × 10 cm | 14 × 8 × 12 cm | |
| Weight | .450 kg | .450 kg | .250 kg | .250 kg | .250 kg | .450 kg | |
| Weight | 199g | 192g | 186g | ||||
| Select options | Select options | Select options | Select options | Select options |





