| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| VIVO V60e 5G | Vivo Jack Adapter Type C | Vivo Y31 5G | Vivo Y400 Pro 5G | Vivo Y28s 5G Demo | |
| Rating | |||||
| Price | Price range: ₹29,999.00 through ₹33,999.00 with Gst | Original price was: ₹499.00.₹449.00Current price is: ₹449.00. with Gst | Price range: ₹14,999.00 through ₹16,499.00 with Gst | Price range: ₹24,999.00 through ₹26,999.00 with Gst | Original price was: ₹17,990.00.₹13,499.00Current price is: ₹13,499.00. with Gst |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock |
| SKU | viv-sp-v50e-001-1-1 | viv-cbl-P-001 | viv-sp-y29-001-1-2-1 | viv-sp-y29-001-1-1-1-1 | viv-sp-y28-001 |
| Dimensions | 14 × 8 × 12 cm | 10 × 10 × 6 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm | 14 × 8 × 12 cm |
| Weight | .450 kg | .250 kg | .450 kg | .450 kg | .450 kg |
| Weight | 189gm | 209g | 182g | 185g | |
| Select options | Select options | Select options | Select options |




